Fornitore: TCL
TCL TCL Note A1 NXTPAPER Grey T-pen Pro+Magnetic Flip
Descrizione
TCL Note A1 NXTPAPER Grey T-pen Pro+Magnetic Flip
TCL NXTPAPER Note A1. Dimensioni diagonale schermo: 29,2 cm (11.5"), Risoluzione del display: 2200 x 1440 Pixel. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Mediatek, Modello del processore: Helio G100. Memoria Interna: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Peso: 500 g. Colore del prodotto: Grigio
Specifiche Tecniche
| Prestazione | Display | ||
| Accelerometro | true | Bordi display arrotondati | true |
| Bluetooth | true | Colori del display | 16.7 million colours |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Dimensioni schermo (") | 11.5 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | Display technology marketing name | NXTPAPER |
| Colore del prodotto | Grey | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Fattore di forma | Slate | Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Sensore a effetto Hall | true | Risoluzione del display | 2200 x 1440 Pixel |
| Sensore di prossimità | true | Rivestimento antiriflesso | true |
| Sensore luce ambientale | true | Schermo antiriflesso | true |
| Supporto di memoria | UFS | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Versione Bluetooth | 5.3 | Bordi display arrotondati | true |
| Accelerometro | true | Colori del display | 16.7 million colours |
| Bluetooth | true | Dimensioni schermo (") | 11.5 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Display technology marketing name | NXTPAPER |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Colore del prodotto | Grey | Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Fattore di forma | Slate | Risoluzione del display | 2200 x 1440 Pixel |
| Sensore a effetto Hall | true | Rivestimento antiriflesso | true |
| Sensore di prossimità | true | Schermo antiriflesso | true |
| Sensore luce ambientale | true | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Supporto di memoria | UFS | Bordi display arrotondati | true |
| Versione Bluetooth | 5.3 | Colori del display | 16.7 million colours |
| Accelerometro | true | Dimensioni schermo (") | 11.5 |
| Bluetooth | true | Display technology marketing name | NXTPAPER |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Colore del prodotto | Grey | Risoluzione del display | 2200 x 1440 Pixel |
| Fattore di forma | Slate | Rivestimento antiriflesso | true |
| Sensore a effetto Hall | true | Schermo antiriflesso | true |
| Sensore di prossimità | true | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Sensore luce ambientale | true | Bordi display arrotondati | true |
| Supporto di memoria | UFS | Colori del display | 16.7 million colours |
| Versione Bluetooth | 5.3 | Dimensioni schermo (") | 11.5 |
| Accelerometro | true | Display technology marketing name | NXTPAPER |
| Bluetooth | true | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | Risoluzione del display | 2200 x 1440 Pixel |
| Colore del prodotto | Grey | Rivestimento antiriflesso | true |
| Fattore di forma | Slate | Schermo antiriflesso | true |
| Sensore a effetto Hall | true | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Sensore di prossimità | true | Bordi display arrotondati | true |
| Sensore luce ambientale | true | Colori del display | 16.7 million colours |
| Supporto di memoria | UFS | Dimensioni schermo (") | 11.5 |
| Versione Bluetooth | 5.3 | Display technology marketing name | NXTPAPER |
| Accelerometro | true | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Bluetooth | true | Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Risoluzione del display | 2200 x 1440 Pixel |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | Rivestimento antiriflesso | true |
| Colore del prodotto | Grey | Schermo antiriflesso | true |
| Fattore di forma | Slate | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Sensore a effetto Hall | true | Bordi display arrotondati | true |
| Sensore di prossimità | true | Colori del display | 16.7 million colours |
| Sensore luce ambientale | true | Dimensioni schermo (") | 11.5 |
| Supporto di memoria | UFS | Display technology marketing name | NXTPAPER |
| Versione Bluetooth | 5.3 | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Accelerometro | true | Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Bluetooth | true | Risoluzione del display | 2200 x 1440 Pixel |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Rivestimento antiriflesso | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | Schermo antiriflesso | true |
| Colore del prodotto | Grey | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Fattore di forma | Slate | Bordi display arrotondati | true |
| Sensore a effetto Hall | true | Colori del display | 16.7 million colours |
| Sensore di prossimità | true | Dimensioni schermo (") | 11.5 |
| Sensore luce ambientale | true | Display technology marketing name | NXTPAPER |
| Supporto di memoria | UFS | Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Versione Bluetooth | 5.3 | Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Accelerometro | true | Risoluzione del display | 2200 x 1440 Pixel |
| Bluetooth | true | Rivestimento antiriflesso | true |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Schermo antiriflesso | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Colore del prodotto | Grey | ||
| Fattore di forma | Slate | ||
| Sensore a effetto Hall | true | ||
| Sensore di prossimità | true | ||
| Sensore luce ambientale | true | ||
| Supporto di memoria | UFS | ||
| Versione Bluetooth | 5.3 | ||
| Grafica | TCL Note A1 NXTPAPER Grey T-pen Pro+Magnetic Flip | ||
| Adattatore grafico | ARM G57-MC2 | ||
| Adattatore grafico | ARM G57-MC2 | ||
| Adattatore grafico | ARM G57-MC2 | ||
| Adattatore grafico | ARM G57-MC2 | ||
| Adattatore grafico | ARM G57-MC2 | ||
| Adattatore grafico | ARM G57-MC2 | ||
| Adattatore grafico | ARM G57-MC2 | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Altezza (mm) | 260.1 | ||
| Larghezza (mm) | 196.6 | ||
| Peso (g) | 500 | ||
| Profondità (mm) | 5.5 | ||
| Altezza (mm) | 260.1 | ||
| Larghezza (mm) | 196.6 | ||
| Peso (g) | 500 | ||
| Profondità (mm) | 5.5 | ||
| Altezza (mm) | 260.1 | ||
| Larghezza (mm) | 196.6 | ||
| Peso (g) | 500 | ||
| Profondità (mm) | 5.5 | ||
| Altezza (mm) | 260.1 | ||
| Larghezza (mm) | 196.6 | ||
| Peso (g) | 500 | ||
| Profondità (mm) | 5.5 | ||
| Altezza (mm) | 260.1 | ||
| Larghezza (mm) | 196.6 | ||
| Peso (g) | 500 | ||
| Profondità (mm) | 5.5 | ||
| Altezza (mm) | 260.1 | ||
| Larghezza (mm) | 196.6 | ||
| Peso (g) | 500 | ||
| Profondità (mm) | 5.5 | ||
| Altezza (mm) | 260.1 | ||
| Larghezza (mm) | 196.6 | ||
| Peso (g) | 500 | ||
| Profondità (mm) | 5.5 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



