Fornitore: Messo a Nuovo
RICOH AFICIO MP 3054 MULTIFUNZIONE BIANCO E NERO A3 GARANZIA 12 MESI
Descrizione
Specifiche
GENERALI |
||
| Preriscaldamento: | 14 secondi (modelli SP) | |
| 71 secondi (modelli Z) | ||
| Prima stampa: | 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondi | |
| Velocità di stampa continua: | 25/30/35/40/50/60 pagine al minuto | |
| Memoria: | 2 GB | |
| Disco fisso: | 320 GB | |
| Dimensioni (L x P x A): | Con ARDF: | 587 x 680 x 913 mm |
| Con SPDF: | 587 x 680 x 963 mm | |
| Peso: | Con ARDF: | 68,5 kg |
| Con SPDF: | 74 kg | |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
| Procedimento di copiatura: | Scansione laser e stampa elettrofotografica | |
| Copie multiple: | Fino a 999 copie | |
| Risoluzione: | 600 dpi | |
| Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% | |
STAMPANTE |
||
| Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5e, PCL6(XL), Stampa diretta PDF |
| Opzionali: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
| Risoluzione: | Max.: | 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
| Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC addizionale (seconda porta) di rete | |
| Protocolli di rete: | TCP/IP (IPv4, IPv6), Opzionali (IPX/SPX) | |
| Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
| Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 o sucessivo | |
| Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
| Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
| Altri ambienti supportati: | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
SCANNER |
||
| Velocità di scansione: | ARDF: | Max. 80 originali al minuto |
| SPDF: | Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto | |
| Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
| Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
| Driver incorporati: | Network TWAIN | |
| Scan to: | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD | |
FAX |
||
| Linee: | PSTN, PBX | |
| Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) | |
| Risoluzione: | 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi | |
| 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | ||
| Opzionali: | 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi | |
| Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi |
| Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
| Memoria: | Max.: | 60 MB |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
| Formati carta consigliati: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
| Capacità carta: | Max.: | 4.700 fogli |
| Capacità di raccolta: | Max.: | 3.625 fogli |
| Grammatura carta: | Cassetti carta di serie: | 60 - 300 g/m² |
| Alimentatore by-pass: | 52 - 300 g/m² | |
| Fronte-retro: | 52 - 256 g/m² | |
AMBIENTE |
||
| Assorbimento elettrico: | Max.: | 1,78 kW |
| Modalità Pronto: | 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) | |
| Modalità Sospensione: | 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm) | |
Hai bisogno di aiuto per installare la tua nuova stampante? Troverai i Driver a questo indirizzo. Clicca qui



