Fornitore: HP
HP LJ PRO MFP 4102FDW FAX 40PM ETH WIFI USB FR 1YW
Descrizione
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 4102fdw, Bianco e nero, Stampante per Piccole e medie imprese, Stampa, copia, scansione, fax, wireless; idonea a Instant Ink; stampa da smartphone o tablet; Alimentatore automatico di documenti. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | ...Capacità di ingresso e uscita | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 100 | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | Capacità di produzione totale (fogli) | 150 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 900 | Capacità massima di inserimento (fogli) | 900 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 | Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 | Massima capacità di stampa (fogli) | 150 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 100 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 900 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 100 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 900 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 100 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 900 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 100 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 900 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 100 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 900 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



