Fornitore: HP
HP LJ PRO 4002DW 40PPM ETH WIFI USB F/R 1YW
Descrizione
HP LaserJet Pro Stampante 4002dw, Bianco e nero, Stampante per Piccole e medie imprese, Stampa, Stampa fronte/retro; elevata velocità di stampa della prima pagina; dimensioni compatte; risparmio energetico; Funzionalità di sicurezza avanzate; Wi-Fi dual band. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Specifiche Tecniche
| Altre caratteristiche | Prestazione | ||
| A colori | - | Bluetooth | true |
| Processore integrato | true | Colore del prodotto | White |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. | Display incorporato | true |
| Stampa | Mono printing | Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| Tecnologia di stampa | Laser | Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.6 |
| A colori | - | Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 54 |
| Processore integrato | true | RAM installata (MB) | 256 |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. | RAM massima supportata (MB) | 25... |
| Stampa | Mono printing | Bluetooth | true |
| Tecnologia di stampa | Laser | Colore del prodotto | White |
| A colori | - | Display incorporato | true |
| Processore integrato | true | Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. | Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.6 |
| Stampa | Mono printing | Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 54 |
| Tecnologia di stampa | Laser | RAM installata (MB) | 256 |
| A colori | - | RAM massima supportata (MB) | 25... |
| Processore integrato | true | Bluetooth | true |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. | Colore del prodotto | White |
| Stampa | Mono printing | Display incorporato | true |
| Tecnologia di stampa | Laser | Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| A colori | - | Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.6 |
| Processore integrato | true | Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 54 |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. | RAM installata (MB) | 256 |
| Stampa | Mono printing | RAM massima supportata (MB) | 25... |
| Tecnologia di stampa | Laser | Bluetooth | true |
| A colori | - | Colore del prodotto | White |
| Processore integrato | true | Display incorporato | true |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. | Frequenza del processore (MHz) | 1200 |
| Stampa | Mono printing | Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.6 |
| Tecnologia di stampa | Laser | Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 54 |
| A colori | - | RAM installata (MB) | 256 |
| Processore integrato | true | RAM massima supportata (MB) | 25... |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. | Bluetooth | true |
| Stampa | Mono printing | Colore del prodotto | White |
| Tecnologia di stampa | Laser | Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.6 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 54 | ||
| RAM installata (MB) | 256 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 25... | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | White | ||
| Display incorporato | true | ||
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.6 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 54 | ||
| RAM installata (MB) | 256 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 25... | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | White | ||
| Display incorporato | true | ||
| Frequenza del processore (MHz) | 1200 | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 6.6 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 54 | ||
| RAM installata (MB) | 256 | ||
| RAM massima supportata (MB) | 25... | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Altezza (mm) | 216 | ||
| Altezza imballo (mm) | 464 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm | ||
| Larghezza (mm) | 381 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 443 | ||
| Peso (g) | 8560 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 10500 | ||
| Profondità (mm) | 357 | ||
| Profondità imballo (mm) | 274 | ||
| Altezza (mm) | 216 | ||
| Altezza imballo (mm) | 464 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm | ||
| Larghezza (mm) | 381 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 443 | ||
| Peso (g) | 8560 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 10500 | ||
| Profondità (mm) | 357 | ||
| Profondità imballo (mm) | 274 | ||
| Altezza (mm) | 216 | ||
| Altezza imballo (mm) | 464 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm | ||
| Larghezza (mm) | 381 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 443 | ||
| Peso (g) | 8560 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 10500 | ||
| Profondità (mm) | 357 | ||
| Profondità imballo (mm) | 274 | ||
| Altezza (mm) | 216 | ||
| Altezza imballo (mm) | 464 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm | ||
| Larghezza (mm) | 381 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 443 | ||
| Peso (g) | 8560 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 10500 | ||
| Profondità (mm) | 357 | ||
| Profondità imballo (mm) | 274 | ||
| Altezza (mm) | 216 | ||
| Altezza imballo (mm) | 464 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm | ||
| Larghezza (mm) | 381 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 443 | ||
| Peso (g) | 8560 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 10500 | ||
| Profondità (mm) | 357 | ||
| Profondità imballo (mm) | 274 | ||
| Altezza (mm) | 216 | ||
| Altezza imballo (mm) | 464 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm | ||
| Larghezza (mm) | 381 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 443 | ||
| Peso (g) | 8560 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 10500 | ||
| Profondità (mm) | 357 | ||
| Profondità imballo (mm) | 274 | ||
| Altezza (mm) | 216 | ||
| Altezza imballo (mm) | 464 | ||
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm | ||
| Larghezza (mm) | 381 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 443 | ||
| Peso (g) | 8560 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 10500 | ||
| Profondità (mm) | 357 | ||
| Profondità imballo (mm) | 274 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



