Fornitore: HP
HP laser jet M506 F2A69A STAMPANTE LASER BN PROFESSIONALE
Descrizione
| Tecnologia di stampa | |
| Colore | No |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Linguaggi stampante standard | PCL 5,PCL 6 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Ciclo de lavoro | 2000 - 7500 pagine per mese |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,9 s |
| Input & output capacity | |
| Capacità di input standard | 650 fogli |
| Capacità di output standard | 250 fogli |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Capacità di input (cassetto 2) | 550 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Massima capacità di stampa | 250 fogli |
| Numero di input carta | 1 |
| Massima capacità carta | 2 |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipologie di carta | Buste, Lucidi, Carta fine, Cartoncino, Carta normale, Prestampato, Etichette, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A5,A4 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Rete pronta | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| RAM massima supportata | 1536 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di rumorosità in stampa | 54 dB |
| Slot memoria | 1 |
| Tipo memoria | DDR3 |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 24 dB |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Aziendale |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Righe di testo | 4 linee |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 741,98 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumi (modalità stand-by) | 13,72 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP ePrint | Sì |
| Jetadmin Web HP | Sì |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Strumenti di gestione HP | HP Proxy Agent Software; HP JetAdvantage Security Manager |
| Software HP in dotazione | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Web Services Assist (HP Connected) |
Hai bisogno di aiuto per installare la tua nuova stampante? Troverai i Driver a questo indirizzo. Clicca qui



