Fornitore: HP
HP INC. ZBOOK 8 14G2A RYZEN AI 7 PRO 450 32/1 W11P 3YOFF
Descrizione
ZBOOK 8 14G2A RYZEN AI 7 PRO 450 32/1 W11P 3YOFF
HP DK1M6ET. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,46 kg
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Design | ||
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Nome del colore | Meteor silver |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Nome del marchio originale | HP |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Posizionamento di mercato | Performance |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Nome del colore | Meteor silver |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Nome del marchio originale | HP |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Posizionamento di mercato | Performance |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Nome del colore | Meteor silver |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Nome del marchio originale | HP |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Posizionamento di mercato | Performance |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Nome del colore | Meteor silver |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Nome del marchio originale | HP |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Posizionamento di mercato | Performance |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | Nome del colore | Meteor silver |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | Nome del marchio originale | HP |
| Posizionamento di mercato | Performance | ||
| Nome del colore | Meteor silver | ||
| Nome del marchio originale | HP | ||
| Posizionamento di mercato | Performance | ||
| Nome del colore | Meteor silver | ||
| Nome del marchio originale | HP | ||
| Posizionamento di mercato | Performance | ||
| Dimensioni e peso | Microfono | ||
| Altezza (mm) | 19 | Numero dei microfoni | 2 |
| Larghezza (mm) | 316 | Numero dei microfoni | 2 |
| Peso (g) | 1460 | Numero dei microfoni | 2 |
| Profondità (mm) | 222 | Numero dei microfoni | 2 |
| Altezza (mm) | 19 | Numero dei microfoni | 2 |
| Larghezza (mm) | 316 | Numero dei microfoni | 2 |
| Peso (g) | 1460 | Numero dei microfoni | 2 |
| Profondità (mm) | 222 | ||
| Altezza (mm) | 19 | ||
| Larghezza (mm) | 316 | ||
| Peso (g) | 1460 | ||
| Profondità (mm) | 222 | ||
| Altezza (mm) | 19 | ||
| Larghezza (mm) | 316 | ||
| Peso (g) | 1460 | ||
| Profondità (mm) | 222 | ||
| Altezza (mm) | 19 | ||
| Larghezza (mm) | 316 | ||
| Peso (g) | 1460 | ||
| Profondità (mm) | 222 | ||
| Altezza (mm) | 19 | ||
| Larghezza (mm) | 316 | ||
| Peso (g) | 1460 | ||
| Profondità (mm) | 222 | ||
| Altezza (mm) | 19 | ||
| Larghezza (mm) | 316 | ||
| Peso (g) | 1460 | ||
| Profondità (mm) | 222 | ||
| Audio | Sicurezza | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Protezione della password | true |
| Potenza altoparlante (W) | 1 | Protezione della password | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Protezione della password | true |
| Potenza altoparlante (W) | 1 | Protezione della password | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Protezione della password | true |
| Potenza altoparlante (W) | 1 | Protezione della password | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Protezione della password | true |
| Potenza altoparlante (W) | 1 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza altoparlante (W) | 1 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza altoparlante (W) | 1 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza altoparlante (W) | 1 | ||
| Altre caratteristiche | Batteria | ||
| Codice UNSPSC | 43211503 | Ricarica rapida | true |
| Codice UNSPSC | 43211503 | Tempo di ricarica rapida (50%) (min) | 30 |
| Codice UNSPSC | 43211503 | Ricarica rapida | true |
| Codice UNSPSC | 43211503 | Tempo di ricarica rapida (50%) (min) | 30 |
| Codice UNSPSC | 43211503 | Ricarica rapida | true |
| Codice UNSPSC | 43211503 | Tempo di ricarica rapida (50%) (min) | 30 |
| Codice UNSPSC | 43211503 | Ricarica rapida | true |
| Tempo di ricarica rapida (50%) (min) | 30 | ||
| Ricarica rapida | true | ||
| Tempo di ricarica rapida (50%) (min) | 30 | ||
| Ricarica rapida | true | ||
| Tempo di ricarica rapida (50%) (min) | 30 | ||
| Ricarica rapida | true | ||
| Tempo di ricarica rapida (50%) (min) | 30 | ||
| Prestazione | Caratteristiche | ||
| Colore del prodotto | Silver | Segmento HP | Business |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM | Segmento HP | Business |
| Colore del prodotto | Silver | Segmento HP | Business |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM | Segmento HP | Business |
| Colore del prodotto | Silver | Segmento HP | Business |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM | Segmento HP | Business |
| Colore del prodotto | Silver | Segmento HP | Business |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Colore del prodotto | Silver | ||
| Slot memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Colore del prodotto | Silver | ||
| Slot memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Colore del prodotto | Silver | ||
| Slot memoria | 2x SO-DIMM | ||
| Dettagli tecnici | Sostenibilità | ||
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 826581176206 | Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è realizzata al 100% con materiali riciclati o certificati; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato provengono al 100% da fonti certificate o riciclate e sono riciclabili; 60% minimo di plastica riciclata post-consumo; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 826581176206 | Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è realizzata al 100% con materiali riciclati o certificati; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato provengono al 100% da fonti certificate o riciclate e sono riciclabili; 60% minimo di plastica riciclata post-consumo; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 826581176206 | Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è realizzata al 100% con materiali riciclati o certificati; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato provengono al 100% da fonti certificate o riciclate e sono riciclabili; 60% minimo di plastica riciclata post-consumo; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 826581176206 | Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è realizzata al 100% con materiali riciclati o certificati; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato provengono al 100% da fonti certificate o riciclate e sono riciclabili; 60% minimo di plastica riciclata post-consumo; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 826581176206 | Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è realizzata al 100% con materiali riciclati o certificati; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato provengono al 100% da fonti certificate o riciclate e sono riciclabili; 60% minimo di plastica riciclata post-consumo; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 826581176206 | Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è realizzata al 100% con materiali riciclati o certificati; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato provengono al 100% da fonti certificate o riciclate e sono riciclabili; 60% minimo di plastica riciclata post-consumo; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 826581176206 | Tecnologie e materiali sostenibili | L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è realizzata al 100% con materiali riciclati o certificati; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato provengono al 100% da fonti certificate o riciclate e sono riciclabili; 60% minimo di plastica riciclata post-consumo; Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilità di imballaggio sfuso; Alimentatore esterno con efficienza 90% |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



