Fornitore: HP
HP DESIGNJET T1300 EPRINTER 112CM/44 HD PLOTTER
Descrizione
| pecifiche | |
| Dimensioni modello Designjet (sistema metrico) | 111.76 cm |
| Funzioni | |
| Funzioni | Stampa |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa a colori disegno (bozza, carta comune A1) | 80 stampe A1 all'ora |
| Velocità di stampa in b/n disegno (bozza, carta comune A1) | 80 stampe A1 all'ora |
| Memoria | |
| Memoria standard | 32 GB (virtuali) |
| Capacità del disco rigido | Standard, 160 GB |
| Stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro HP |
| Numero di cartucce di stampa | 6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo) |
| Tipi di inchiostro compatibili | A base acqua (C, G, M, pK, Y); pigmentato (MK) |
| Stampa massima su rullo | 91 m |
| Ampiezza linea minima garantita | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
| Precisione delle linee | +/- 0.1% |
| Densità ottica massima (nero) | Densità ottica massima del nero di 2,15 (6 L *min) |
| Connettività standard | Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0, slot accessorioJetdirect EIO |
| Linguaggi stampante standard | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
| Gestione della carta | |
| Gestione output finito | Alimentazione a foglio singolo; alimentazione aut. a due rotoli; cambio rotolo automatico; taglierina automatica |
| Tipi di supporti utilizzabili | Carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamenata), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile) |
| Peso dei supporti consigliato | da 60 a 328 g/m² |
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4; A3; A2; A1; A0 |
| Diametro esterno rotoli | 135 mm |
| Spessore supporti (per percorso carta) | Fino a 0,8 mm |
| Requisiti di alimentazione e operativi | |
| Consumo energetico | < 120 watt (attiva), < 27 watt (in standby), < 7 watt / < 25 watt con Digital Front End integrato (inattiva), 0,1 watt (spenta) |
| Intervallo umidità di funzionamento | Da 20 a 80% RH |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da 5 a 40 ºC |
Hai bisogno di aiuto per installare la tua nuova stampante? Troverai i Driver a questo indirizzo. Clicca qui



