Fornitore: HP
HEWLETT PACKARD ENT HPE ML30 G11 6325P 1X32G 4LFF SSD EU SVR
Descrizione
HPE ML30 G11 6325P 1X32G 4LFF SSD EU SVR
HPE ProLiant ML30 Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 4LFF 2x960GB SSD 1x1000W PS EU Server. Famiglia processore: Intel® Xeon®, Frequenza del processore: 3,5 GHz. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 1,92 TB. Collegamento ethernet LAN. Tipo drive ottico: DVD-ROM. Alimentazione: 1000 W. Tipo di case: Tower (4U)
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Prestazione | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Tipo drive ottico | DVD-ROM |
| Processore | Connettività | ||
| Cache processore (MB) | 12 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di core del processore | 4 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di processori installati | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Produttore processore | Intel | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Cache processore (MB) | 12 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Caratteristiche | Memoria | ||
| Capacità SSD (GB) | 960 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata (GB) | 32 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità SSD (GB) | 960 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata (GB) | 32 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità SSD (GB) | 960 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 960 | ||
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 960 | ||
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 960 | ||
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 960 | ||
| RAM installata (GB) | 32 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Altre caratteristiche | Design | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1920 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1920 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1920 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1920 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1920 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1920 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1920 | Tipo di case | Tower (4U) |
| Collegamento in rete | Sicurezza | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | true | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Archiviazione | |||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



