Fornitore: HP
HEWLETT PACKARD ENT HPE ML110 G11 4510 2X32G 8SFF EU SVR
Descrizione
HPE ML110 G11 4510 2X32G 8SFF EU SVR
HPE ProLiant ML110 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF NS204i-u MR408i-o 2x1000W PS EU Server. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Frequenza del processore: 2,4 GHz, Modello del processore: 4510. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 2 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 1000 W. Tipo di case: Tower (4.5U)
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Prestazione | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | - |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | - |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | - |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | - |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | - |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | - |
| Alimentazione (W) | 1000 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Tipo drive ottico | - |
| Dimensioni e peso | Caratteristiche | ||
| Altezza (mm) | 600 | RAM installata (GB) | 64 |
| Larghezza (mm) | 183 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Peso (g) | 12300 | RAM installata (GB) | 64 |
| Profondità (mm) | 630 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Altezza (mm) | 600 | RAM installata (GB) | 64 |
| Larghezza (mm) | 183 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Peso (g) | 12300 | RAM installata (GB) | 64 |
| Profondità (mm) | 630 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Altezza (mm) | 600 | RAM installata (GB) | 64 |
| Larghezza (mm) | 183 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Peso (g) | 12300 | RAM installata (GB) | 64 |
| Profondità (mm) | 630 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Altezza (mm) | 600 | RAM installata (GB) | 64 |
| Larghezza (mm) | 183 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Peso (g) | 12300 | ||
| Profondità (mm) | 630 | ||
| Altezza (mm) | 600 | ||
| Larghezza (mm) | 183 | ||
| Peso (g) | 12300 | ||
| Profondità (mm) | 630 | ||
| Altezza (mm) | 600 | ||
| Larghezza (mm) | 183 | ||
| Peso (g) | 12300 | ||
| Profondità (mm) | 630 | ||
| Altezza (mm) | 600 | ||
| Larghezza (mm) | 183 | ||
| Peso (g) | 12300 | ||
| Profondità (mm) | 630 | ||
| Processore | Memoria | ||
| Cache processore (MB) | 30 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Modello del processore | 4510 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Numero di core del processore | 12 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Numero di processori installati | 1 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Produttore processore | Intel | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Collegamento in rete | Design | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Archiviazione | Sicurezza | ||
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



