Fornitore: HP
HEWLETT PACKARD ENT HPE DL380 G12 6505P 2X32G 8SFF SSD SVR
Descrizione
HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server. Famiglia processore: Intel® Xeon®, Frequenza del processore: 2,2 GHz. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 2 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 960 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 1000 W. Tipo di case: Armadio (2U)
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Informazioni aggiuntive Computer Gross | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
| Alimentazione (W) | 1000 | Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
| Alimentazione (W) | 1000 | Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
| Alimentazione (W) | 1000 | Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Processore | Prestazione | ||
| Cache processore (MB) | 48 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Tipo drive ottico | - |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.2 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di core del processore | 12 | Tipo drive ottico | - |
| Numero di processori installati | 1 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Produttore processore | Intel | Tipo drive ottico | - |
| Cache processore (MB) | 48 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Tipo drive ottico | - |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.2 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Numero di core del processore | 12 | Tipo drive ottico | - |
| Numero di processori installati | 1 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Produttore processore | Intel | Tipo drive ottico | - |
| Cache processore (MB) | 48 | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Tipo drive ottico | - |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.2 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 48 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.2 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 48 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.2 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 48 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.2 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 48 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.2 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Caratteristiche | Connettività | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RAM installata (GB) | 64 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Capacità SSD (GB) | 480 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RAM installata (GB) | 64 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Capacità SSD (GB) | 480 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Capacità SSD (GB) | 480 | ||
| RAM installata (GB) | 64 | ||
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM | ||
| Altre caratteristiche | Memoria | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 960 | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Collegamento in rete | Design | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (2U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (2U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (2U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (2U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (2U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (2U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (2U) |
| Archiviazione | Sicurezza | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Controller RAID supportati | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



