Fornitore: HP
HEWLETT PACKARD ENT HPE DL380 G11 4510 2X32G 8SFF NVME SVR
Descrizione
HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GB-R 8SFF 1x7.68TB NVMe SSD 2x1000W PS EU Server. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Frequenza del processore: 2,4 GHz, Modello del processore: 4510. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 2 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 1000 W. Tipo di case: Armadio (2U)
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Connettività | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 1000 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 1000 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 2 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 1000 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Alimentazione (W) | 1000 | ||
| Numero di alimentatori principali | 2 | ||
| Processore | Caratteristiche | ||
| Cache processore (MB) | 30 | RAM installata (GB) | 64 |
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | RAM installata (GB) | 64 |
| Modello del processore | 4510 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di core del processore | 12 | RAM installata (GB) | 64 |
| Numero di processori installati | 1 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Produttore processore | Intel | RAM installata (GB) | 64 |
| Cache processore (MB) | 30 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | RAM installata (GB) | 64 |
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Modello del processore | 4510 | RAM installata (GB) | 64 |
| Numero di core del processore | 12 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di processori installati | 1 | RAM installata (GB) | 64 |
| Produttore processore | Intel | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 30 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon Silver | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 2.4 | ||
| Modello del processore | 4510 | ||
| Numero di core del processore | 12 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Collegamento in rete | Memoria | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Struttura memoria | 2 x 32 |
| Archiviazione | Design | ||
| Controller RAID supportati | Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA Hybrid RAID controller) | Tipo di case | Rack (2U) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Controller RAID supportati | Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA Hybrid RAID controller) | Tipo di case | Rack (2U) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Controller RAID supportati | Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA Hybrid RAID controller) | Tipo di case | Rack (2U) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | Tipo di case | Rack (2U) |
| Controller RAID supportati | Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA Hybrid RAID controller) | Tipo di case | Rack (2U) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA Hybrid RAID controller) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA Hybrid RAID controller) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded SATA controller (AHCI or Intel SATA Hybrid RAID controller) | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Informazioni aggiuntive Computer Gross | Sicurezza | ||
| Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto | Prezzo valido salvo esaurimento scorte o variazioni di listino |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Prestazione | |||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



