Fornitore: HP
HEWLETT PACKARD ENT HPE DL20 G11 6333P 1X32G 4SFF EU SVR
Descrizione
HPE DL20 G11 6333P 1X32G 4SFF EU SVR
HPE ProLiant DL20 Gen11 6333P 3.1GHz 6c 1P 1x32GB-U 4SFF NS204i-u VROC 1x800W PS EU Server. Famiglia processore: Intel® Xeon®, Frequenza del processore: 3,1 GHz. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 800 W. Tipo di case: Rack (1U)
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Connettività | ||
| Alimentazione (W) | 800 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 800 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 800 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 800 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 1 | ||
| Alimentazione (W) | 800 | ||
| Numero di alimentatori principali | 1 | ||
| Alimentazione (W) | 800 | ||
| Numero di alimentatori principali | 1 | ||
| Alimentazione (W) | 800 | ||
| Numero di alimentatori principali | 1 | ||
| Dimensioni e peso | Caratteristiche | ||
| Altezza (mm) | 586 | RAM installata (GB) | 32 |
| Larghezza (mm) | 268 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Peso (g) | 10880 | RAM installata (GB) | 32 |
| Profondità (mm) | 694 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Altezza (mm) | 586 | RAM installata (GB) | 32 |
| Larghezza (mm) | 268 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Peso (g) | 10880 | RAM installata (GB) | 32 |
| Profondità (mm) | 694 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Altezza (mm) | 586 | RAM installata (GB) | 32 |
| Larghezza (mm) | 268 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Peso (g) | 10880 | RAM installata (GB) | 32 |
| Profondità (mm) | 694 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Altezza (mm) | 586 | RAM installata (GB) | 32 |
| Larghezza (mm) | 268 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Peso (g) | 10880 | ||
| Profondità (mm) | 694 | ||
| Altezza (mm) | 586 | ||
| Larghezza (mm) | 268 | ||
| Peso (g) | 10880 | ||
| Profondità (mm) | 694 | ||
| Altezza (mm) | 586 | ||
| Larghezza (mm) | 268 | ||
| Peso (g) | 10880 | ||
| Profondità (mm) | 694 | ||
| Altezza (mm) | 586 | ||
| Larghezza (mm) | 268 | ||
| Peso (g) | 10880 | ||
| Profondità (mm) | 694 | ||
| Processore | Memoria | ||
| Cache processore (MB) | 18 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Numero di core del processore | 6 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Numero di processori installati | 1 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Produttore processore | Intel | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Cache processore (MB) | 18 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 18 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.1 | ||
| Numero di core del processore | 6 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Collegamento in rete | Design | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Archiviazione | Sicurezza | ||
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Controller RAID supportati | HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Prestazione | |||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



