Fornitore: HP
HEWLETT PACKARD ENT HPE DL20 G11 6325P 1X32G 2LFF HDD EU SVR
Descrizione
HPE DL20 G11 6325P 1X32G 2LFF HDD EU SVR
HPE ProLiant DL20 Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x32GB-U 2LFF 2x2TB HDD 1x290W PS EU Server. Famiglia processore: Intel® Xeon®, Frequenza del processore: 3,5 GHz. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 4 TB, Interfaccia hard disk: SATA III. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 290 W. Tipo di case: Rack (1U)
Specifiche Tecniche
| Gestione energetica | Connettività | ||
| Alimentazione (W) | 290 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 290 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 290 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 1 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Alimentazione (W) | 290 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Numero di alimentatori principali | 1 | ||
| Alimentazione (W) | 290 | ||
| Numero di alimentatori principali | 1 | ||
| Alimentazione (W) | 290 | ||
| Numero di alimentatori principali | 1 | ||
| Alimentazione (W) | 290 | ||
| Numero di alimentatori principali | 1 | ||
| Processore | Caratteristiche | ||
| Cache processore (MB) | 12 | RAM installata (GB) | 32 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | RAM installata (GB) | 32 |
| Numero di core del processore | 4 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di processori installati | 1 | RAM installata (GB) | 32 |
| Produttore processore | Intel | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Cache processore (MB) | 12 | RAM installata (GB) | 32 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | RAM installata (GB) | 32 |
| Numero di core del processore | 4 | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di processori installati | 1 | RAM installata (GB) | 32 |
| Produttore processore | Intel | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Cache processore (MB) | 12 | RAM installata (GB) | 32 |
| Famiglia processore | Intel Xeon | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Cache processore (MB) | 12 | ||
| Famiglia processore | Intel Xeon | ||
| Frequenza del processore (GHz) | 3.5 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Numero di processori installati | 1 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Altre caratteristiche | Memoria | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 4000 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 4000 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 4000 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 4000 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 4000 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 4000 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 4000 | Struttura memoria | 1 x 32 |
| Collegamento in rete | Design | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tipo di case | Rack (1U) |
| Archiviazione | Sicurezza | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia hard disk | SATA III | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Numero di hard drive installati | 2 | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia hard disk | SATA III | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia hard disk | SATA III | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia hard disk | SATA III | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia hard disk | SATA III | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia hard disk | SATA III | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe) | ||
| Interfaccia hard disk | SATA III | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III | ||
| Numero di hard drive installati | 2 | ||
| Prestazione | |||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



