Fornitore: Brother
Brother PT-D460BTVP ETICHETTATRICE DESKTOP,USB,BT
Descrizione
PT-D460BTVP ETICHETTATRICE DESKTOP,USB,BT
Brother PT-D460BTVPUR1. Struttura tastiera: QWERTY. Tecnologia di stampa: Trasferimento termico, Risoluzione massima: 180 x 180 DPI. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo batteria: Stilo AA. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Altre caratteristiche | Tastiera | ||
| A colori | - | Struttura tastiera | QWERTY |
| Tecnologia di stampa | Thermal transfer | Struttura tastiera | QWERTY |
| A colori | - | Struttura tastiera | QWERTY |
| Tecnologia di stampa | Thermal transfer | Struttura tastiera | QWERTY |
| A colori | - | Struttura tastiera | QWERTY |
| Tecnologia di stampa | Thermal transfer | Struttura tastiera | QWERTY |
| A colori | - | Struttura tastiera | QWERTY |
| Tecnologia di stampa | Thermal transfer | ||
| A colori | - | ||
| Tecnologia di stampa | Thermal transfer | ||
| A colori | - | ||
| Tecnologia di stampa | Thermal transfer | ||
| A colori | - | ||
| Tecnologia di stampa | Thermal transfer | ||
| Dimensioni e peso | Batteria | ||
| Altezza (mm) | 72 | Tipo batteria | AA |
| Larghezza (mm) | 187 | Tipo batteria | AA |
| Lunghezza del nastro (m) | 4 | Tipo batteria | AA |
| Peso (g) | 760 | Tipo batteria | AA |
| Peso dell'imballo (g) | 2660 | Tipo batteria | AA |
| Profondità (mm) | 178 | Tipo batteria | AA |
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 18 | Tipo batteria | AA |
| Risoluzione massima | 180 x 180 DPI | ||
| Altezza (mm) | 72 | ||
| Larghezza (mm) | 187 | ||
| Lunghezza del nastro (m) | 4 | ||
| Peso (g) | 760 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2660 | ||
| Profondità (mm) | 178 | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 18 | ||
| Risoluzione massima | 180 x 180 DPI | ||
| Altezza (mm) | 72 | ||
| Larghezza (mm) | 187 | ||
| Lunghezza del nastro (m) | 4 | ||
| Peso (g) | 760 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2660 | ||
| Profondità (mm) | 178 | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 18 | ||
| Risoluzione massima | 180 x 180 DPI | ||
| Altezza (mm) | 72 | ||
| Larghezza (mm) | 187 | ||
| Lunghezza del nastro (m) | 4 | ||
| Peso (g) | 760 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2660 | ||
| Profondità (mm) | 178 | ||
| Altezza (mm) | 72 | ||
| Larghezza (mm) | 187 | ||
| Lunghezza del nastro (m) | 4 | ||
| Peso (g) | 760 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2660 | ||
| Profondità (mm) | 178 | ||
| Altezza (mm) | 72 | ||
| Larghezza (mm) | 187 | ||
| Lunghezza del nastro (m) | 4 | ||
| Peso (g) | 760 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2660 | ||
| Profondità (mm) | 178 | ||
| Altezza (mm) | 72 | ||
| Larghezza (mm) | 187 | ||
| Lunghezza del nastro (m) | 4 | ||
| Peso (g) | 760 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 2660 | ||
| Profondità (mm) | 178 | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 18 | ||
| Risoluzione massima | 180 x 180 DPI | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 18 | ||
| Risoluzione massima | 180 x 180 DPI | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 18 | ||
| Risoluzione massima | 180 x 180 DPI | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 18 | ||
| Risoluzione massima | 180 x 180 DPI | ||
| Prestazione | Design | ||
| Bluetooth | true | Tipo di controllo | Buttons |
| Bluetooth | true | Tipo di controllo | Buttons |
| Bluetooth | true | Tipo di controllo | Buttons |
| Bluetooth | true | Tipo di controllo | Buttons |
| Bluetooth | true | Tipo di controllo | Buttons |
| Bluetooth | true | Tipo di controllo | Buttons |
| Bluetooth | true | Tipo di controllo | Buttons |
| Collegamento in rete | Display | ||
| Collegamento ethernet LAN | - | Tipologia display | LCD |
| Wi-Fi | - | Tipologia display | LCD |
| Collegamento ethernet LAN | - | Tipologia display | LCD |
| Wi-Fi | - | Tipologia display | LCD |
| Collegamento ethernet LAN | - | Tipologia display | LCD |
| Wi-Fi | - | Tipologia display | LCD |
| Collegamento ethernet LAN | - | Tipologia display | LCD |
| Wi-Fi | - | ||
| Collegamento ethernet LAN | - | ||
| Wi-Fi | - | ||
| Collegamento ethernet LAN | - | ||
| Wi-Fi | - | ||
| Collegamento ethernet LAN | - | ||
| Wi-Fi | - | ||
| Connettività | |||
| Porta USB | true | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Porta USB | true | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Porta USB | true | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Porta USB | true | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Porta USB | true | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Porta USB | true | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Porta USB | true | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



