Fornitore: BIXOLON
BIXOLON SLP-DL410,Black,USB,Ethernet,203dpi,DT,108mm
Descrizione
SLP-DL410,Black,USB,Ethernet,203dpi,DT,108mm
Bixolon SLP-DL410. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI, Velocità di stampa: 127 mm/s. Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo, Collegamento ethernet LAN, Wi-Fi, Porta USB. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Condizioni ambientali | ||
| Altezza (mm) | 148.5 | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Diametro massimo rullo (mm) | 205 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza (mm) | 177 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Peso (g) | 1600 | Umidità | 10 - 90% |
| Profondità (mm) | 150 | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 108 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Lunghezza minima di stampa (mm) | 6 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Risoluzione massima | 203 x 203 DPI | Umidità | 10 - 90% |
| Velocità di stampa (mm/s) | 127 | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Altezza (mm) | 148.5 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Diametro massimo rullo (mm) | 205 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza (mm) | 177 | Umidità | 10 - 90% |
| Peso (g) | 1600 | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Profondità (mm) | 150 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 108 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Lunghezza minima di stampa (mm) | 6 | Umidità | 10 - 90% |
| Risoluzione massima | 203 x 203 DPI | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Velocità di stampa (mm/s) | 127 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altezza (mm) | 148.5 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Diametro massimo rullo (mm) | 205 | Umidità | 10 - 90% |
| Larghezza (mm) | 177 | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Peso (g) | 1600 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Profondità (mm) | 150 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 108 | Umidità | 10 - 90% |
| Lunghezza minima di stampa (mm) | 6 | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Risoluzione massima | 203 x 203 DPI | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Velocità di stampa (mm/s) | 127 | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Altezza (mm) | 148.5 | Umidità | 10 - 90% |
| Diametro massimo rullo (mm) | 205 | ||
| Larghezza (mm) | 177 | ||
| Peso (g) | 1600 | ||
| Profondità (mm) | 150 | ||
| Altezza (mm) | 148.5 | ||
| Diametro massimo rullo (mm) | 205 | ||
| Larghezza (mm) | 177 | ||
| Peso (g) | 1600 | ||
| Profondità (mm) | 150 | ||
| Altezza (mm) | 148.5 | ||
| Diametro massimo rullo (mm) | 205 | ||
| Larghezza (mm) | 177 | ||
| Peso (g) | 1600 | ||
| Profondità (mm) | 150 | ||
| Altezza (mm) | 148.5 | ||
| Diametro massimo rullo (mm) | 205 | ||
| Larghezza (mm) | 177 | ||
| Peso (g) | 1600 | ||
| Profondità (mm) | 150 | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 108 | ||
| Lunghezza minima di stampa (mm) | 6 | ||
| Risoluzione massima | 203 x 203 DPI | ||
| Velocità di stampa (mm/s) | 127 | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 108 | ||
| Lunghezza minima di stampa (mm) | 6 | ||
| Risoluzione massima | 203 x 203 DPI | ||
| Velocità di stampa (mm/s) | 127 | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 108 | ||
| Lunghezza minima di stampa (mm) | 6 | ||
| Risoluzione massima | 203 x 203 DPI | ||
| Velocità di stampa (mm/s) | 127 | ||
| Ampiezza massima di stampa (mm) | 108 | ||
| Lunghezza minima di stampa (mm) | 6 | ||
| Risoluzione massima | 203 x 203 DPI | ||
| Velocità di stampa (mm/s) | 127 | ||
| Collegamento in rete | Connettività | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Porta USB | true |
| Wi-Fi | true | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tecnologia di connessione | Wired & Wireless |
| Wi-Fi | true | Porta USB | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | true | Tecnologia di connessione | Wired & Wireless |
| Collegamento ethernet LAN | true | Porta USB | true |
| Wi-Fi | true | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tecnologia di connessione | Wired & Wireless |
| Wi-Fi | true | Porta USB | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | true | Tecnologia di connessione | Wired & Wireless |
| Collegamento ethernet LAN | true | Porta USB | true |
| Wi-Fi | true | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | ||
| Tecnologia di connessione | Wired & Wireless | ||
| Prestazione | Carta | ||
| Display incorporato | - | Spessore | 0.06 - 0.20 mm |
| Display incorporato | - | Spessore | 0.06 - 0.20 mm |
| Display incorporato | - | Spessore | 0.06 - 0.20 mm |
| Display incorporato | - | Spessore | 0.06 - 0.20 mm |
| Display incorporato | - | Spessore | 0.06 - 0.20 mm |
| Display incorporato | - | Spessore | 0.06 - 0.20 mm |
| Display incorporato | - | Spessore | 0.06 - 0.20 mm |
| Gestione energetica | Altre caratteristiche | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Tecnologia di stampa | Direct thermal |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Tecnologia di stampa | Direct thermal |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Tecnologia di stampa | Direct thermal |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Tecnologia di stampa | Direct thermal |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Tecnologia di stampa | Direct thermal |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | Tecnologia di stampa | Direct thermal |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | Tecnologia di stampa | Direct thermal |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



