Fornitore: BenQ
BENQ 75 Android 16 8GB/128GB 3840 × 2160 20W x 2 touch
Descrizione
75 Android 16 8GB/128GB 3840 2160 20W x 2 touch
BenQ TRY01. Compatibilità marca: Benq, Utilizzo appropriato telecomando: Display interattivo, Interfaccia: RF Wireless, Tipo di ingresso: Pulsanti
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Connettività | ||
| Altezza (mm) | 41 | Interfaccia | RF Wireless |
| Altezza imballo (mm) | 48 | Interfaccia | RF Wireless |
| Larghezza (mm) | 158 | Interfaccia | RF Wireless |
| Larghezza imballo (mm) | 166 | Interfaccia | RF Wireless |
| Peso (g) | 40 | Interfaccia | RF Wireless |
| Peso dell'imballo (g) | 60 | Interfaccia | RF Wireless |
| Profondità (mm) | 14 | Interfaccia | RF Wireless |
| Profondità imballo (mm) | 25 | ||
| Altezza (mm) | 41 | ||
| Altezza imballo (mm) | 48 | ||
| Larghezza (mm) | 158 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 166 | ||
| Peso (g) | 40 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 60 | ||
| Profondità (mm) | 14 | ||
| Profondità imballo (mm) | 25 | ||
| Altezza (mm) | 41 | ||
| Altezza imballo (mm) | 48 | ||
| Larghezza (mm) | 158 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 166 | ||
| Peso (g) | 40 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 60 | ||
| Profondità (mm) | 14 | ||
| Profondità imballo (mm) | 25 | ||
| Altezza (mm) | 41 | ||
| Altezza imballo (mm) | 48 | ||
| Larghezza (mm) | 158 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 166 | ||
| Peso (g) | 40 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 60 | ||
| Profondità (mm) | 14 | ||
| Profondità imballo (mm) | 25 | ||
| Altezza (mm) | 41 | ||
| Altezza imballo (mm) | 48 | ||
| Larghezza (mm) | 158 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 166 | ||
| Peso (g) | 40 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 60 | ||
| Profondità (mm) | 14 | ||
| Profondità imballo (mm) | 25 | ||
| Altezza (mm) | 41 | ||
| Altezza imballo (mm) | 48 | ||
| Larghezza (mm) | 158 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 166 | ||
| Peso (g) | 40 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 60 | ||
| Profondità (mm) | 14 | ||
| Profondità imballo (mm) | 25 | ||
| Altezza (mm) | 41 | ||
| Altezza imballo (mm) | 48 | ||
| Larghezza (mm) | 158 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 166 | ||
| Peso (g) | 40 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 60 | ||
| Profondità (mm) | 14 | ||
| Profondità imballo (mm) | 25 | ||
| Gestione energetica | Design | ||
| Batterie richieste | true | Pulsanti retroilluminati | - |
| Numero di batterie | 2 | Tipo di ingresso | Press buttons |
| Batterie richieste | true | Pulsanti retroilluminati | - |
| Numero di batterie | 2 | Tipo di ingresso | Press buttons |
| Batterie richieste | true | Pulsanti retroilluminati | - |
| Numero di batterie | 2 | Tipo di ingresso | Press buttons |
| Batterie richieste | true | Pulsanti retroilluminati | - |
| Numero di batterie | 2 | Tipo di ingresso | Press buttons |
| Batterie richieste | true | Pulsanti retroilluminati | - |
| Numero di batterie | 2 | Tipo di ingresso | Press buttons |
| Batterie richieste | true | Pulsanti retroilluminati | - |
| Numero di batterie | 2 | Tipo di ingresso | Press buttons |
| Batterie richieste | true | Pulsanti retroilluminati | - |
| Numero di batterie | 2 | Tipo di ingresso | Press buttons |
| Caratteristiche | Batteria | ||
| Compatibilità marca | Benq | Ricaricabile | - |
| Prodotti compatibili | RP6504, RP7504, RP8604, RM6504, RM7504, RM8604, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM5502K, RM6502K, RM7502K, RM8602K, RM6503, RM7503, RM8603, CP6501K, CP8601K, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603, RM5502K,RM6502K, RM7502K, RM8602K, CP6501K, CP8601K, RP6501K, RP7501K, RP8601K, RP04, RM04, RP03, RP02, RP01K, RM03, RE01, CP01K | Tipo batteria | AAA |
| Compatibilità marca | Benq | Ricaricabile | - |
| Prodotti compatibili | RP6504, RP7504, RP8604, RM6504, RM7504, RM8604, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM5502K, RM6502K, RM7502K, RM8602K, RM6503, RM7503, RM8603, CP6501K, CP8601K, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603, RM5502K,RM6502K, RM7502K, RM8602K, CP6501K, CP8601K, RP6501K, RP7501K, RP8601K, RP04, RM04, RP03, RP02, RP01K, RM03, RE01, CP01K | Tipo batteria | AAA |
| Compatibilità marca | Benq | Ricaricabile | - |
| Prodotti compatibili | RP6504, RP7504, RP8604, RM6504, RM7504, RM8604, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM5502K, RM6502K, RM7502K, RM8602K, RM6503, RM7503, RM8603, CP6501K, CP8601K, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603, RM5502K,RM6502K, RM7502K, RM8602K, CP6501K, CP8601K, RP6501K, RP7501K, RP8601K, RP04, RM04, RP03, RP02, RP01K, RM03, RE01, CP01K | Tipo batteria | AAA |
| Compatibilità marca | Benq | Ricaricabile | - |
| Prodotti compatibili | RP6504, RP7504, RP8604, RM6504, RM7504, RM8604, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM5502K, RM6502K, RM7502K, RM8602K, RM6503, RM7503, RM8603, CP6501K, CP8601K, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603, RM5502K,RM6502K, RM7502K, RM8602K, CP6501K, CP8601K, RP6501K, RP7501K, RP8601K, RP04, RM04, RP03, RP02, RP01K, RM03, RE01, CP01K | Tipo batteria | AAA |
| Compatibilità marca | Benq | Ricaricabile | - |
| Prodotti compatibili | RP6504, RP7504, RP8604, RM6504, RM7504, RM8604, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM5502K, RM6502K, RM7502K, RM8602K, RM6503, RM7503, RM8603, CP6501K, CP8601K, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603, RM5502K,RM6502K, RM7502K, RM8602K, CP6501K, CP8601K, RP6501K, RP7501K, RP8601K, RP04, RM04, RP03, RP02, RP01K, RM03, RE01, CP01K | Tipo batteria | AAA |
| Compatibilità marca | Benq | Ricaricabile | - |
| Prodotti compatibili | RP6504, RP7504, RP8604, RM6504, RM7504, RM8604, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM5502K, RM6502K, RM7502K, RM8602K, RM6503, RM7503, RM8603, CP6501K, CP8601K, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603, RM5502K,RM6502K, RM7502K, RM8602K, CP6501K, CP8601K, RP6501K, RP7501K, RP8601K, RP04, RM04, RP03, RP02, RP01K, RM03, RE01, CP01K | Tipo batteria | AAA |
| Compatibilità marca | Benq | Ricaricabile | - |
| Prodotti compatibili | RP6504, RP7504, RP8604, RM6504, RM7504, RM8604, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM5502K, RM6502K, RM7502K, RM8602K, RM6503, RM7503, RM8603, CP6501K, CP8601K, RP6503, RP7503, RP8603, RP6502, RP7502, RP8602, RM6503, RM7503, RM8603, RM5502K,RM6502K, RM7502K, RM8602K, CP6501K, CP8601K, RP6501K, RP7501K, RP8601K, RP04, RM04, RP03, RP02, RP01K, RM03, RE01, CP01K | Tipo batteria | AAA |
| Prestazione | |||
| Controllo vocale | true | ||
| Controllo vocale | true | ||
| Controllo vocale | true | ||
| Controllo vocale | true | ||
| Controllo vocale | true | ||
| Controllo vocale | true | ||
| Controllo vocale | true | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



