Fornitore: Asus
ASUS U7 355/16GB/512SSD/16OLED/SHARED/WIN11HOME
Descrizione
U7 355/16GB/512SSD/16OLED/SHARED/WIN11HOME
Asus Vivobook S 16. Tipo di prodotto: notebook consumer. Modello del processore: Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355. RAM installata: 16GB. Capacità totale di archiviazione: 512 GB. Dimensioni del display: 16" OLED. Modello scheda grafica integrata: Intel® Graphics. Sistema operativo installato: Windows 11 Home. Colore: Cool Silver.
Specifiche Tecniche
| Altre caratteristiche | Processore | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Contenuto dell'imballo | Grafica | ||
| Cavo alimentazione incluso | - | Modello scheda grafica dedicata | - |
| Cavo alimentazione incluso | - | Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Cavo alimentazione incluso | - | Scheda grafica integrata | true |
| Cavo alimentazione incluso | - | Modello scheda grafica dedicata | - |
| Cavo alimentazione incluso | - | Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Cavo alimentazione incluso | - | Scheda grafica integrata | true |
| Cavo alimentazione incluso | - | Modello scheda grafica dedicata | - |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Modello scheda grafica dedicata | - | ||
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics | ||
| Scheda grafica integrata | true | ||
| Software | Caratteristiche | ||
| Copilot+ PC | true | RAM installata (GB) | 16 |
| Microsoft Copilot | true | RAM installata (GB) | 16 |
| Copilot+ PC | true | RAM installata (GB) | 16 |
| Microsoft Copilot | true | RAM installata (GB) | 16 |
| Copilot+ PC | true | RAM installata (GB) | 16 |
| Microsoft Copilot | true | RAM installata (GB) | 16 |
| Copilot+ PC | true | RAM installata (GB) | 16 |
| Microsoft Copilot | true | ||
| Copilot+ PC | true | ||
| Microsoft Copilot | true | ||
| Copilot+ PC | true | ||
| Microsoft Copilot | true | ||
| Copilot+ PC | true | ||
| Microsoft Copilot | true | ||
| Display | Sistema informatico | ||
| Dimensioni schermo (") | 16 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Touch screen | - | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Dimensioni schermo (") | 16 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Touch screen | - | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Dimensioni schermo (") | 16 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Touch screen | - | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Dimensioni schermo (") | 16 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 16 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 16 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 16 | ||
| Touch screen | - | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



