Fornitore: Asus
ASUS I9-14900HX/16GB/1TB/RTX5070-8GB/18WQXGA/WIN11HOME
Descrizione
I9-14900HX/16GB/1TB/RTX5070-8GB/18WQXGA/WIN11HOME
Specifiche Tecniche
| Altre caratteristiche | Grafica | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 | Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 | Modello scheda grafica integrata | - |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 | Scheda grafica integrata | - |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 | Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 | Modello scheda grafica integrata | - |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 | Scheda grafica integrata | - |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 | Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modello scheda grafica integrata | - | ||
| Scheda grafica integrata | - | ||
| Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 | ||
| Modello scheda grafica integrata | - | ||
| Scheda grafica integrata | - | ||
| Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 | ||
| Modello scheda grafica integrata | - | ||
| Scheda grafica integrata | - | ||
| Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 | ||
| Modello scheda grafica integrata | - | ||
| Scheda grafica integrata | - | ||
| Modello scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 | ||
| Modello scheda grafica integrata | - | ||
| Scheda grafica integrata | - | ||
| Software | Caratteristiche | ||
| Copilot+ PC | - | RAM installata (GB) | 16 |
| Microsoft Copilot | - | RAM installata (GB) | 16 |
| Copilot+ PC | - | RAM installata (GB) | 16 |
| Microsoft Copilot | - | RAM installata (GB) | 16 |
| Copilot+ PC | - | RAM installata (GB) | 16 |
| Microsoft Copilot | - | RAM installata (GB) | 16 |
| Copilot+ PC | - | RAM installata (GB) | 16 |
| Microsoft Copilot | - | ||
| Copilot+ PC | - | ||
| Microsoft Copilot | - | ||
| Copilot+ PC | - | ||
| Microsoft Copilot | - | ||
| Copilot+ PC | - | ||
| Microsoft Copilot | - | ||
| Display | Sistema informatico | ||
| Dimensioni schermo (") | 18 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Touch screen | - | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Dimensioni schermo (") | 18 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Touch screen | - | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Dimensioni schermo (") | 18 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Touch screen | - | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Dimensioni schermo (") | 18 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 18 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 18 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 18 | ||
| Touch screen | - | ||
| Processore | ROG Strix | ||
| Famiglia processore | Intel Core i9 | ||
| Famiglia processore | Intel Core i9 | ||
| Famiglia processore | Intel Core i9 | ||
| Famiglia processore | Intel Core i9 | ||
| Famiglia processore | Intel Core i9 | ||
| Famiglia processore | Intel Core i9 | ||
| Famiglia processore | Intel Core i9 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



