Fornitore: Acer
ACER KA242YGbip IPS 23.8 16:9 1920x1080 HDMI DP
Descrizione
KA242YGbip IPS 23.8 16:9 1920x1080 HDMI DP
Acer KA2 KA242Y G. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Prestazione | Connettività | ||
| AMD FreeSync | true | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | true | Versione DisplayPort | 1.2 |
| Colore del prodotto | Black | Versione HDMI | 1.4 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Tipologia HD | Full HD |
| AMD FreeSync | true | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | true | Versione DisplayPort | 1.2 |
| Colore del prodotto | Black | Versione HDMI | 1.4 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Tipologia HD | Full HD |
| AMD FreeSync | true | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | true | Versione DisplayPort | 1.2 |
| Colore del prodotto | Black | Versione HDMI | 1.4 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Tipologia HD | Full HD |
| AMD FreeSync | true | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync | Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| HDMI | true | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione DisplayPort | 1.2 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| HDMI | true | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione DisplayPort | 1.2 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| HDMI | true | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione DisplayPort | 1.2 | ||
| Versione HDMI | 1.4 | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Tipologia HD | Full HD | ||
| Display | |||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Superficie display | Gloss | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Superficie display | Gloss | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Superficie display | Gloss | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Superficie display | Gloss | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Superficie display | Gloss | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Superficie display | Gloss | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Touch screen | - | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.5 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Superficie display | Gloss | ||
| Tempo di risposta (ms) | 1 | ||
| Touch screen | - | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.



